| 条件 | 新しい |
|---|---|
| 重量(KG) | 35 |
| ショールームの位置 | どれも |
| ビデオ出て行点検 | 提供される |
| 機械類のテスト レポート | 利用できない |
| 次元(H) L X W X | 900MM*700MM*1200MM |
|---|---|
| 保証 | 1years |
| 色 | 銀 |
| カスタマイズされたサポート | 松下電器産業のための送り装置のトロリー |
| 使用法 | 産業 |
| 次元(H) L X W X | 富士NXTの送り装置のカート |
|---|---|
| 保証 | 1年 |
| 色 | 銀 |
| カスタマイズされたサポート | 富士NXTの送り装置のカート |
| 使用法 | 貯蔵 |
| 条件 | 新しい |
|---|---|
| 重量(KG) | 45 |
| ショールームの位置 | どれも |
| ビデオ出て行点検 | 提供される |
| 機械類のテスト レポート | 提供される |
| 条件 | 新しい |
|---|---|
| 重量(KG) | 5 |
| ショールームの位置 | どれも |
| ビデオ出て行点検 | 提供される |
| 機械類のテスト レポート | 提供される |
| 使用方法: | ストレージ |
|---|---|
| 構造: | プラットホーム、2layers、層ごとの40pieces |
| 材質: | ステンレス鋼、アルミ合金/ステンレス鋼 |
| ホイール: | 四輪 |
| 項目 | YAMAHA SMTの送り装置の貯蔵のカート |
| 項目 | 富士XP241/XP341/Xpf 2.5のノズル |
|---|---|
| Skype | sensenhenhao |
| +8613424013606 | |
| 機械 | 富士の一突きおよび場所機械 |
| 調達期間 | receievdの支払の後の5days |
| 条件 | 新しい |
|---|---|
| 重量(KG) | 55 |
| ショールームの位置 | どれも |
| ビデオ出て行点検 | 提供される |
| 機械類のテスト レポート | 提供される |
| 条件 | 新しい |
|---|---|
| 重量(KG) | 5 |
| ショールームの位置 | どれも |
| ビデオ出て行点検 | 提供される |
| 機械類のテスト レポート | 提供される |
| 条件 | 新しい |
|---|---|
| 重量(KG) | 5 |
| ショールームの位置 | どれも |
| ビデオ出て行点検 | 提供される |
| 機械類のテスト レポート | 提供される |